Revision [7410]
This is an old revision of SubnetMaske made by ToBo on 2009-01-11 21:44:34.
Subnet Mask
192.168.0.0/255.255.255.0
ist identisch mit
192.168.0.0/24
Alle IP-Adressen von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254 gehören zum Subnet.
Die erste Adresse eines Subnetzes wird für Windows verwendet und die letzte wurde früher für Broadcasts verwendet. Also lieber sicherheitshalber nicht benutzen! Wir haben genug Adressen im Subnet. Ich ziehe deshalb bei der Anzahl der verfügbaren Adressen pro Subnet immer zwei ab.
192.168.0.0 und 192.168.0.255 sind für Broadcasts reserviert.
m | Netmask | N |
---|---|---|
8 | 255.0.0.0 | |
9 | 255.128.0.0 | |
10 | 255.192.0.0 | |
11 | 255.224.0.0 | |
12 | 255.240.0.0 | |
13 | 255.248.0.0 | |
14 | 255.252.0.0 | |
15 | 255.254.0.0 | |
16 | 255.255.0.0 | |
17 | 255.255.128.0 | |
18 | 255.255.192.0 | |
19 | 255.255.224.0 | |
20 | 255.255.240.0 | 4094 |
21 | 255.255.248.0 | 2046 |
22 | 255.255.252.0 | 1022 |
23 | 255.255.254.0 | 510 |
24 | 255.255.255.0 | 254 |
25 | 255.255.255.128 | 126 |
26 | 255.255.255.192 | 62 |
27 | 255.255.255.224 | 30 |
28 | 255.255.255.240 | 14 |
29 | 255.255.255.248 | 6 |
30 | 255.255.255.252 | 2 |
N=2^(32-m)-2
m ist die Maske in der Form 192.168.0.1/24
mit m = 24
ergibt das N = 254
und das sind genau 254 Adressen in dem Subnet 192.168.0.1/24
Siehe auch • •